Renda mínima para financiar imóveis em São Paulo: um panorama dos bairros
São Paulo, uma das cidades mais vibrantes do Brasil, é também conhecida por seus altos preços de aluguel e compra de imóveis. Um estudo recente revelou uma disparidade significativa nas rendas mínimas necessárias para financiar um imóvel na capital paulista. De acordo com o Financiômetro, uma ferramenta da startup Loft, a renda mensal exigida nos bairros com maior volume de transações varia entre R$ 10 mil e R$ 38 mil, podendo ultrapassar R$ 100 mil em áreas mais valorizadas.
A importância da renda mínima no financiamento
A renda mínima necessária para financiar um imóvel é um fator crítico a ser considerado pelos interessados. Há um teto de comprometimento da renda que o banco utiliza para calcular o valor do financiamento. Esse valor pode determinar se o montante liberado será suficiente para cobrir as parcelas do imóvel na região desejada.
Como funciona a simulação de financiamento
Para calcular as rendas mínimas, a simulação leva em conta os valores médios dos imóveis entre março e maio de 2025, com base no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e nas condições atuais de financiamento nos principais bancos. O Financiômetro permite calcular automaticamente a entrada, a primeira parcela e a renda mínima exigida para financiar 70% do valor do imóvel em até 420 parcelas.
Renda exigida nos bairros mais movimentados
Nos bairros de Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, onde há um alto volume de transações, a renda mensal exigida para o financiamento varia de R$ 18 mil a quase R$ 30 mil, em média.
Bairros com preços mais acessíveis
Em contraste, bairros como Sacomã, Pirituba e Penha apresentam uma faixa de renda mínima que gira em torno de R$ 10 mil a R$ 12 mil, tornando-se opções mais viáveis para quem busca financiar um imóvel na cidade.
Valores médios na região de Pinheiros
Na área de Pinheiros, o cenário é diferente. O valor médio dos imóveis ultrapassa R$ 1,2 milhão, com a parcela inicial podendo chegar a R$ 10,6 mil, exigindo uma renda mínima de R$ 38,2 mil.
Regiões de alto padrão
Nas áreas mais caras, como Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim América e Moema Pássaros, as rendas mensais exigidas podem variar entre R$ 67 mil e R$ 93 mil. Esses bairros possuem imóveis de alta qualidade, com metragem superior, localização privilegiada e forte apelo para famílias e profissionais de alta renda. De acordo com Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, essa valorização está intrinsicamente ligada ao perfil da demanda.
Condições de financiamento por bairro
A tabela abaixo apresenta as condições para financiamento de imóveis, considerando dados de março a maio de 2025:
Bairro | Tíquete médio | Parcela inicial | Renda mínima |
---|---|---|---|
Campo Limpo | R$ 316.777 | R$ 2.791 | R$ 10.112 |
Sacomã | R$ 330.886 | R$ 2.915 | R$ 10.558 |
República | R$ 341.279 | R$ 3.006 | R$ 10.887 |
Pirituba | R$ 364.981 | R$ 3.215 | R$ 11.637 |
Penha | R$ 386.256 | R$ 3.403 | R$ 12.310 |
Tucuruvi | R$ 449.615 | R$ 3.961 | R$ 14.314 |
Vila Prudente | R$ 471.079 | R$ 4.150 | R$ 14.993 |
Jabaquara | R$ 476.334 | R$ 4.196 | R$ 15.160 |
Bela Vista | R$ 579.675 | R$ 5.106 | R$ 18.429 |
Ipiranga | R$ 638.872 | R$ 5.628 | R$ 20.302 |
Saúde | R$ 658.883 | R$ 5.804 | R$ 20.935 |
Mooca | R$ 673.324 | R$ 5.931 | R$ 21.392 |
Vila Sônia | R$ 674.694 | R$ 5.943 | R$ 21.435 |
Tatuapé | R$ 708.427 | R$ 6.241 | R$ 22.503 |
Vila Andrade | R$ 715.439 | R$ 6.302 | R$ 22.724 |
Santo Amaro | R$ 937.552 | R$ 8.259 | R$ 29.752 |
Lapa | R$ 977.651 | R$ 8.612 | R$ 31.020 |
Vila Olímpia | R$ 980.772 | R$ 8.640 | R$ 31.119 |
Vila Leopoldina | R$ 1.001.738 | R$ 8.824 | R$ 31.782 |
Perdizes | R$ 1.010.197 | R$ 8.899 | R$ 32.050 |
Moema Índios | R$ 1.079.845 | R$ 9.512 | R$ 34.254 |
Campo Belo | R$ 1.137.139 | R$ 10.017 | R$ 36.066 |
Pinheiros | R$ 1.205.850 | R$ 10.622 | R$ 38.240 |
Brooklin | R$ 1.213.384 | R$ 10.689 | R$ 38.478 |
Jardim Paulista | R$ 1.265.515 | R$ 11.148 | R$ 40.128 |
Sumaré | R$ 1.332.048 | R$ 11.734 | R$ 42.233 |
Alto da Lapa | R$ 1.400.418 | R$ 12.336 | R$ 44.396 |
Vila Clementino | R$ 1.445.294 | R$ 12.732 | R$ 45.816 |
Vila Madalena | R$ 1.469.316 | R$ 12.943 | R$ 46.576 |
Higienópolis | R$ 1.567.267 | R$ 13.806 | R$ 49.675 |
Paraíso | R$ 2.131.229 | R$ 18.774 | R$ 67.517 |
Moema Pássaros | R$ 2.188.377 | R$ 19.278 | R$ 69.325 |
Morumbi | R$ 2.451.322 | R$ 21.594 | R$ 77.644 |
Jardim América | R$ 2.617.446 | R$ 23.057 | R$ 82.900 |
Itaim Bibi | R$ 2.881.818 | R$ 25.386 | R$ 91.265 |
Alto de Pinheiros | R$ 2.942.103 | R$ 25.917 | R$ 93.172 |
Leia a matéria na integra em: valorinveste.globo.com
Acesse nossa Loja de Imóveis e fale conosco sobre a compra ou venda da sua propriedade.« Guleal.com »
Obs: Artigos de clipping adaptados e gerados automaticamente por consulta na web com menção da fonte original. Se for algum motivo você acredita que esse artigo está em desacordo. Solicite ajustes ou remoções pelo email: remova@blog.guleal.com.br