Valorização do Mercado Imobiliário em Julho: Índice FipeZAP Mostra Crescimento
05 de agosto de 2025 – 0:01
O Índice FipeZAP apresentou uma valorização de 0,58% em julho de 2025, superando a variação mensal do mês anterior, que foi de 0,45%. Este crescimento no mercado imobiliário evidencia tendências positivas para o setor, refletindo uma recuperação na demanda por imóveis.
Tipos de Imóveis e Valorização
Entre os diferentes tipos de unidades habitacionais, as propriedades com três dormitórios foram as que mais valorizaram, com um aumento médio de 0,69%. Em contrapartida, os imóveis que possuem quatro ou mais dormitórios mostraram a menor valorização, com apenas 0,36%. Além disso, o IPCA-15 revelou um incremento médio de 0,33% nos preços ao consumidor, indicando um cenário econômico ainda em ajuste.
Cidades em Destaque
As capitais que se destacaram em termos de valorização em julho incluem:
- Vitória: +2,34%
- Salvador: +1,50%
- Maceió: +1,40%
- Fortaleza: +1,40%
- João Pessoa: +1,22%
Desempenho Acumulado
Até o momento, o índice acumula uma valorização de 3,93% no ano, que se mostra superior à inflação, que foi de 3,33% de acordo com o IPCA/IBGE até junho, considerando a prévia de julho. Nos últimos 12 meses, o FipeZAP registrou uma alta de 7,31%, também acima da inflação, que ficou em 5,30%, conforme as medições do IPCA/IBGE até junho e do IPCA-15 de julho.
Preço Médio do Metro Quadrado
A seguir, apresentamos a tabela que mostra o preço médio do metro quadrado em diversas cidades:
| Cidade | Preço médio (R$/m²) |
|---|---|
| Balneário Camboriú (SC) | R$ 14.869 |
| Itapema (SC) | R$ 14.672 |
| Vitória (ES) | R$ 14.031 |
| Itajaí (SC) | R$ 12.615 |
| Florianópolis (SC) | R$ 12.420 |
| São Paulo (SP) | R$ 11.671 |
| Barueri (SP) | R$ 11.481 |
| Curitiba (PR) | R$ 11.288 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 10.628 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 10.256 |
| Vila Velha (ES) | R$ 9.704 |
| Maceió (AL) | R$ 9.533 |
| Brasília (DF) | R$ 9.495 |
| São Caetano do Sul (SP) | R$ 9.061 |
| São José dos Campos (SP) | R$ 8.671 |
| Fortaleza (CE) | R$ 8.582 |
| Recife (PE) | R$ 8.293 |
| São Luís (MA) | R$ 8.267 |
| Osasco (SP) | R$ 8.089 |
| Goiânia (GO) | R$ 7.910 |
| Joinville (SC) | R$ 7.752 |
| Santos (SP) | R$ 7.735 |
| João Pessoa (PB) | R$ 7.651 |
| Salvador (BA) | R$ 7.647 |
| Santo André (SP) | R$ 7.423 |
| Blumenau (SC) | R$ 7.405 |
| Niterói (RJ) | R$ 7.369 |
| Porto Alegre (RS) | R$ 7.368 |
| Campinas (SP) | R$ 7.221 |
| Manaus (AM) | R$ 7.045 |
| Guarulhos (SP) | R$ 7.018 |
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 6.764 |
| Cuiabá (MT) | R$ 6.685 |
| Diadema (SP) | R$ 6.546 |
| Praia Grande (SP) | R$ 6.409 |
| Campo Grande (MS) | R$ 6.348 |
| Guarujá (SP) | R$ 6.310 |
| Caxias do Sul (RS) | R$ 6.099 |
| Natal (RN) | R$ 5.944 |
| Canoas (RS) | R$ 5.815 |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 5.696 |
| São José dos Pinhais (PR) | R$ 5.688 |
| Teresina (PI) | R$ 5.664 |
| São José do Rio Preto (SP) | R$ 5.624 |
| Contagem (MG) | R$ 5.583 |
| Londrina (PR) | R$ 5.460 |
| Novo Hamburgo (RS) | R$ 5.291 |
| Aracaju (SE) | R$ 5.179 |
| Santa Maria (RS) | R$ 5.074 |
| São Leopoldo (RS) | R$ 5.046 |
| Ribeirão Preto (SP) | R$ 5.041 |
| São Vicente (SP) | R$ 4.606 |
| Betim (MG) | R$ 4.528 |
| Pelotas (RS) | R$ 4.414 |
Leia a matéria na integra em: istoedinheiro.com.br
Acesse nossa Loja de Imóveis e fale conosco sobre a compra ou venda da sua propriedade.« Guleal.com »
Obs: Artigos de clipping adaptados e gerados automaticamente por consulta na web com menção da fonte original. Se for algum motivo você acredita que esse artigo está em desacordo. Solicite ajustes ou remoções pelo email: remova@blog.guleal.com.br