Avaliação do Mercado Imobiliário: FipeZAP Registra Aumento em Agosto de 2025
O Índice FipeZAP apontou um crescimento de 0,50% na média de preços de venda de imóveis em agosto de 2025. Este índice supera o IGP-M, que teve uma alta de 0,36%, e o IPCA-15, que registrou queda de 0,14%, considerado a prévia da inflação oficial do Brasil.
No mês em questão, o valor médio para a venda de casas e apartamentos atingiu R$ 9.423/m². Esse resultado é especialmente significativo após um crescimento de 0,58% registrado em julho. Ao longo dos últimos 12 meses, a variação acumulada alcançou 7,04%, superando a inflação anual, que ficou em 5,10%.
Setores e Cidades em Alta
A valorização dos imóveis foi ainda mais expressiva nas unidades com três dormitórios, que apresentaram um aumento de 0,66%. Em contrapartida, os imóveis de dois dormitórios tiveram uma elevação de 0,42%.
Em agosto, os preços subiram em 50 das 56 cidades analisadas pelo FipeZAP. Notou-se um aumento em 19 das 22 capitais, com algumas exceções, como Campo Grande (MS), que obteve uma diminuição de 0,70%, e Brasília (DF), com retração de 0,62%. Manaus registrou estabilidade.
As cidades que se destacaram com os maiores aumentos foram Betim (MG), com 1,79%, Praia Grande (SP) e Vila Velha (ES), ambas com alta de 1,32%. Entre as capitais, Fortaleza (CE) se destacou, com crescimento de 1,31%, seguida por Maceió (AL), que teve um aumento de 1,25%.
Ranking das Cidades Monitoradas por Preço Médio
# | Cidade | UF | Preço médio (R$/m²) | Variação Mensal agosto/2025 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Balneário Camboriú | SC | 14.839 | -0,20 |
2 | Itapema | SC | 14.674 | 0,01 |
3 | Vitória | ES | 14.117 | 0,62 |
4 | Itajaí | SC | 12.639 | 0,19 |
5 | Florianópolis | SC | 12.519 | 0,79 |
6 | São Paulo | SP | 11.721 | 0,43 |
7 | Barueri | SP | 11.622 | 1,22 |
8 | Curitiba | PR | 11.381 | 0,83 |
9 | Rio de Janeiro | RJ | 10.668 | 0,38 |
10 | Belo Horizonte | MG | 10.341 | 0,82 |
11 | Vila Velha | ES | 9.832 | 1,32 |
12 | Maceió | AL | 9.653 | 1,25 |
13 | Brasília | DF | 9.436 | -0,62 |
14 | São Caetano do Sul | SP | 9.165 | 1,15 |
15 | São José dos Campos | SP | 8.756 | 0,98 |
16 | Fortaleza | CE | 8.695 | 1,31 |
17 | São José | SC | 8.641 | 1,17 |
18 | Recife | PE | 8.350 | 0,68 |
19 | São Luís | MA | 8.347 | 0,97 |
20 | Osasco | SP | 8.147 | 0,71 |
21 | Belém | PA | 8.140 | 1,15 |
22 | Goiânia | GO | 7.958 | 0,60 |
23 | Joinville | SC | 7.837 | 1,10 |
24 | Santos | SP | 7.806 | 0,92 |
25 | João Pessoa | PB | 7.743 | 1,20 |
26 | Salvador | BA | 7.715 | 0,89 |
27 | Santo André | SP | 7.472 | 0,66 |
28 | Blumenau | SC | 7.451 | 0,62 |
29 | Porto Alegre | RS | 7.434 | 0,91 |
30 | Niterói | RJ | 7.426 | 0,77 |
31 | Campinas | SP | 7.262 | 0,57 |
32 | Manaus | AM | 7.045 | 0,00 |
33 | Guarulhos | SP | 7.021 | 0,06 |
34 | São Bernardo do Campo | SP | 6.821 | 0,86 |
35 | Cuiabá | MT | 6.704 | 0,29 |
36 | Diadema | SP | 6.554 | 0,12 |
37 | Praia Grande | SP | 6.494 | 1,32 |
38 | Guarujá | SP | 6.327 | 0,28 |
39 | Campo Grande | MS | 6.304 | -0,70 |
40 | Caxias do Sul | RS | 6.113 | 0,22 |
41 | Natal | RN | 5.972 | 0,47 |
42 | Canoas | RS | 5.818 | 0,04 |
43 | São José dos Pinhais | PR | 5.722 | 0,61 |
44 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 5.703 | 0,12 |
45 | Teresina | PI | 5.698 | 0,59 |
46 | São José do Rio Preto | SP | 5.656 | 0,57 |
47 | Contagem | MG | 5.619 | 0,64 |
48 | Londrina | PR | 5.510 | 0,92 |
49 | Novo Hamburgo | RS | 5.329 | 0,73 |
50 | Aracaju | SE | 5.238 | 1,15 |
51 | Santa Maria | RS | 5.093 | 0,37 |
52 | São Leopoldo | RS | 5.046 | 0,00 |
53 | Ribeirão Preto | SP | 5.043 | 0,04 |
54 | São Vicente | SP | 4.613 | 0,14 |
55 | Betim | MG | 4.609 | 1,79 |
56 | Pelotas | RS | 4.410 | -0,11 |
Sobre o Índice FipeZAP
O Índice FipeZAP de Venda Residencial é uma métrica que surge da cooperação entre a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e o Grupo OLX, abrangendo plataformas como Zap, Viva Real e OLX. A principal função desse índice é acompanhar as flutuações nos preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras.
Para sua construção, o índice se baseia em anúncios de venda de imóveis residenciais disponíveis na internet, utilizando uma grande amostra de dados online para determinar a variação de preços ao longo do tempo.
Leia a matéria na integra em: istoedinheiro.com.br
Acesse nossa Loja de Imóveis e fale conosco sobre a compra ou venda da sua propriedade.« Guleal.com »
Obs: Artigos de clipping adaptados e gerados automaticamente por consulta na web com menção da fonte original. Se for algum motivo você acredita que esse artigo está em desacordo. Solicite ajustes ou remoções pelo email: remova@blog.guleal.com.br